<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>SFP модули</title>
	<atom:link href="http://sfp.com.ua/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sfp.com.ua</link>
	<description>Компактный оптический приёмопередатчик, используемый в оптических коммуникациях для передачи данных и в телекоммуникациях.</description>
	<pubDate>Tue, 08 May 2012 08:43:54 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>SFP модули (трансиверы). Новинки в области построения оптических сетей связи</title>
		<link>http://sfp.com.ua/archives/37</link>
		<comments>http://sfp.com.ua/archives/37#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 21:30:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Трансиверы]]></category>

		<category><![CDATA[3com]]></category>

		<category><![CDATA[Avaya]]></category>

		<category><![CDATA[Cisco Systems]]></category>

		<category><![CDATA[D-Link]]></category>

		<category><![CDATA[Emulex]]></category>

		<category><![CDATA[Extreme Networks]]></category>

		<category><![CDATA[HP]]></category>

		<category><![CDATA[Nortel]]></category>

		<category><![CDATA[Planet]]></category>

		<category><![CDATA[SFP]]></category>

		<category><![CDATA[SFP модули]]></category>

		<category><![CDATA[WDM]]></category>

		<category><![CDATA[ZyXel]]></category>

		<category><![CDATA[Новинки]]></category>

		<category><![CDATA[оптические сети]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sfp.com.ua/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Новые SFP модули (трансиверы) для передачи данных со скоростью 1250Mbit/s (Gigabit Ethernet). SFP – Small Form Factor Pluggable является общепризнанным индустриальным форматом производства сменных трансиверов и регламентируется спецификацией MSA (Multisource Agreement) и стандартом 802.Зz (ah) IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers). Большинство наиболее известных мировых производителей приняли SFP формат и производят оборудование в соответствии [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Новые <a href="http://sfp.com.ua/sfp-modulya-s-texnologiej-cwdm" target="_blank">SFP модули (трансиверы</a>) для передачи данных со скоростью 1250Mbit/s (Gigabit Ethernet). SFP – Small Form Factor Pluggable является общепризнанным индустриальным форматом производства сменных трансиверов и регламентируется спецификацией MSA (Multisource Agreement) и стандартом 802.Зz (ah) IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers). Большинство наиболее известных мировых производителей приняли SFP формат и производят оборудование в соответствии с ним. Это такие компании как Cisco Systems, Emulex, Extreme Networks, HP, Avaya, Nortel, <a href="http://nettech.dn.ua/cat.php?c=144" target="_blank">Planet</a>, <a href="http://nettech.dn.ua/cat.php?c=141" target="_blank">D-Link</a>, <a href="http://nettech.dn.ua/cat.php?c=140" target="_blank">ZyXel</a>, 3com и др.<br />
Преимущества использования модулей SFP, при проектировании, конфигурировании и эксплуатации сети передачи данных:</p>
<p>•	Гибкость. В одном устройстве, обладающем портами для SFP модулей возможно одновременное использование различных типов SFP трансиверов.<br />
•	Масштабируемость. Существующая возможность использования разных типов трансиверов для разных сред передачи данных в одном активном устройстве позволяет увеличивать размеры сети практически без ограничений.<br />
•	Компактность. Трансивер SFP имеет компактные размеры, изначально определенные величиной медного разъема RJ-45 благодаря чему достигается высокая плотность портов. Использование трансиверов SFP позволяет более экономно использовать пространство в стойках и шкафах.<br />
•	Надежность. SFP трансиверы не требуют дополнительных источников электропитания. Питание трансивера осуществляется через порт (слот) активного оборудования. Кроме этого трансиверы SFP выполнены в прочном металлическом корпусе, который защищает устройство от случайных механических повреждений.<br />
•	Заменяемость. Существует возможность замены SFP трансивера без отключения и перезагрузки основного оборудования. Данная функция так же часто называется горячая замена (HotSwap)<br />
•	Экономичность. Стоимость трансиверов SFP постоянно снижается, что на сегодняшний день позволяет им в полной мере конкурировать с иными решениями оптического конвертирования подобного уровня. Например, с традиционно используемыми медиаконвертерами.</p>
<p>Учитывая данные преимущества, динамика перехода домовых сетей с медиконвертеров на SFP модули, при построении сетей передачи данных Fast Ethernet, заметно растет. В частности, значительный рост наблюдается в использовании <a href="http://nettech.dn.ua/cat.php?c=62" target="_blank">WDM SFP модулей</a>.<br />
Системы WDM (Wavelength-division multiplexing) основаны на способности оптического волокна одновременно передавать свет двух различных длин волн (цветов) без взаимной интерференции. Каждая длина волны представляет отдельный оптический канал в волокне.Существуют различные методы для того, чтобы объединить несколько каналов в одном волокне, а затем выделить их в нужных точках сети. Повысить скорость передачи в такой системе можно увеличением числа каналов – длин волн (CWDM – Coarse Wavelength-Division Multiplexing, грубое волновое мультиплексирование и DWDM – Dense Wavelength-Division Multiplexing, плотное волновое мультиплексирование).<br />
В настоящее время передача данных на основе систем WDM SFP и CWDM SFP реализована на расстояния от 10 до 80 км при скорости передачи до 40 Гбит/с.<br />
Использование SFP модулей является оптимальным решением при построении сети и передачи данных.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sfp.com.ua/archives/37/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

